| Motor | ||
| Motornennleistung | 15 kW | |
| Motorspitzenleistung | 30 kW | |
| Nenndrehzahl | 4.000 U/min | |
| Maximale Drehzahl | 5.500 U/min | |
| Nenndrehmoment | 36 Nm | |
| Max. Drehmoment | 130 Nm | |
| Nennstrom | 150 A | |
| Spitzenstrom | 400 A | |
| Kühlungsmethode | Wasserkühlung | |
| Wasserschutz | IP67 | |
| Max. Geschwindigkeit | 40 km/h | |
| Batterie | ||
| Typ | Lithium Eisenphosphat (LFP/LiFePo4) | |
| Kapazität | 21 kWh | |
| Ladezeit | 7h | |
| Reichweite realistisch | 100 km | |
| Fahrwerk | ||
| Aufhängung vorne | Unabhängiger einzelner Arm mit McPherson-Federbein | |
| Aufhängung hinten | Unabhängige Doppel A-Arme mit Doppel-Federbein | |
| Antriebsstrang |
Verteilergetriebe mit Untersetzung und Differenzialsperren vorne und hinten, 2WD / 4WD wählbar |
|
| Bremsen |
Hydraulische Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker Feststellbremse mechanisch und hydraulisch |
|
| Chassis | Ganzstahl-Chassis, Elektrophorese Korrosionsschutz (KTL) | |
| Gewichte | Ausstattung | |
| Max. Zuladung hinten | 900 kg | Windschutzscheibe Glas |
| Max. Zuladung vorne | 50 kg | Kabinenrückwand |
| Max. Zuladung Dach | 30 kg | Radio mit Bluetooth |
| Leergewicht | 1.190 kg | Straßenbereifung |
| Max. zul. Gesamtmasse | 2.300 kg | |
| Zugkraft Seilwinde | 2.000 kg | |
| Zubehör | ||
| Abmessungen | Seitentüren und Innenraumheizung | |
| Bodenfreiheit | 31 cm | Wechselrichter |
| Radstand | 2,4 m | Anhänger in Fahrzeugoptik |
| Abmessungen (LxBxH) | 3,6 m x 1,6 m x 2,1 m | Multimediasystem mit Android |
| Ladefläche (LxBxH) | 1,6 m x 1,4 m x 0,3 m | Offroadbereifung |
