| Fahrzeugtyp | T20 | T40 | |
| Antrieb | |||
| Motorleistung [kW] | 15 | 2x8 | 2x15 |
| Max. Nennleistung [kW] | 24,6 | 27,6 | 31,4 |
| Max. Systemleistung [kW]*** | 34 | 36 | 41 |
| Drehmoment [Nm] | 92,8 | 134,5 | 140,6 |
| Antriebsart | 2WD | 4WD | 4WD |
| Getriebe & Fahrstufen | Stufenlos, Getriebe mit Differential 2 Fahrstufen (elektrisch simuliert) | ||
| Schadstoffemissionen | |||
| Fahr- und Arbeitseigenschaften | |||
| Geschwindigkeit [km/h] | |||
| Kraftgang [km/h] | 0-10 | 0-30 | ||
| Lenkung | Elektrische Servounterstützung | ||
| Bremse (Va // Ha) |
Innenbelüftete Scheibenbremse // Scheibenbremse & lastabhängiger Bremskraftregler |
||
| Bereifung (größte) | 195/70 R15 | ||
| Kabine | Zwei-Personen Komfortkabine | ||
| Lastenwerte | |||
| maximales Gesamtgewicht [kg] | 2510 | 2810 | 2810 |
| zul. Achslast (Va // Ha) [kg] | 1270 // 1240 | 1420 // 1390 | 1420 // 1390 |
| Gesamtzuggewicht [kg] | 3360 | 3810 | 4310 |
| maximale Anhängelast [kg] | 1200 | 1400 | 1600 |
| Nutzlast [kg] (inkl. Batteriepaket & Fahrer, ohne Aufbau) | 1215 | 1145-1445 | 1325 |
| Abmessungen (ohne Aufbau) | |||
| Radstand [mm] | 2239 | ||
| Gesamtlänge [mm] | 3967 | ||
| Gesamthöhe [mm] | 2039 (bei 195/70 R15) | ||
| Gesamtaußenbreite [mm] | 1462 (ohne Spiegel) / 1780 (mit Spiegel) | ||
| Wenderadius [m] | 4,10 | ||
| Bodenfreiheit** [mm] | 330 | ||
| Ladefläche Dreiseitenkipper [mm, L x B x H] | 2300 x 1385 x 400 | ||
| Energiespeicher | |||
| Akkuchemie | LiFeP04 | ||
| Energiegehalt [kWh] | 22,0 | 44,0 | |
| Reichweite* [km] | 118-137 | 106-124 | 194-219 |
| Ladezeit 230V [h] | 7,5 | 10 | |
| Ladezeit 400V; CEE - 16A [h] (auch Stecker TYP2 möglich) | 2,5 | 4,5 | |
| Ladezeit 400V; CEE - 32A [h] (auch Stecker TYP2 möglich) | k.A. | k.A. | |
| Betriebsspannung [V] | 96 | ||
* laut WLTP Test (EU) 2017/1151
** bei größter Bereifung
*** vom Hersteller angegebene Spitzenleistung
SUA e-motion GmbH
Moos 10
4710 Grieskirchen
